Papel Número | Avaliado Boné | Avaliado Boné | 250 VCA | Papel Número | Avaliado Boné . | Boné avaliado. | 250 VCA | ||||||||||||||
C | H | T | P | C | H | T | P | ||||||||||||||
Boné X2 | Limite Y2 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | 1º | X2 Boné | Limite Y2 | 40.5 | ±0,5 | ±0,5 | ±1,0 | ||||||||||
0,10uF | 0,0010uF | 26.5 | 19.0 | 0.0 | 22.5 | 0,33uF | 0,0010uF | 26.5 | 21.5 | 12.0 | 22.5 | ||||||||||
0,10uF | 0,0022uF | 26.5 | 19.0 | 10.0 | 22.5 | 0,33uF | 0,0022u F | 26.5 | 21.5 | 12.0 | 22.5 | ||||||||||
0,10uF | 0,0033uF | 26.5 | 19.0 | 10.0 | 225 | 0,33uF | 0,0033uF | 26.5 | 21.5 | 12.0 | 22.5 | ||||||||||
0,10uF | 0,0047uF | 26.5 | 19.0 | 0.01 | 22.5 | 0,33uF | 0,0047uF | 26.5 | 21.5 | 12.0 | 22.5 | ||||||||||
0,22uF | 0,0010uF | 26.5 | 20.0 | 11.0 | 22.5 | 0,47uF | 0,0010uF | 31.5 | 21.5 | 13.0 | 27.5 | ||||||||||
0,22uF | 0,0022uF | 26.5 | 20.0 | 11.0 | 22.5 | 0,47uF | 0,0022u F | 31.5 | 21.5 | 13.0 | 27.5 | ||||||||||
0,22uF | 0,0033uF | 26.5 | 20.0 | 11.0 | 22.5 | 0,47uF | 0,0033uF | 31.5 | 21.5 | 18.0 | 27.5 | ||||||||||
0,22uF | 0,0047uF | 26.5 | 20.0 | 11.0 | 22.5 | 0,47uF | 0,0047uF | 31.5 | 21.5 | 13.0 | 27.5 |
Os produtos de capacitores de filme são os seguintes: CL21X, CL21, CL20, CL22, CL23, CBB21, CBB81, CBB22, CBB23, CBB60, CBB61, CBB65, CH85, X1, X2, DC-LINK e etc.
Os produtos de filme metalizado incluem: filme metalizado de poliéster (a espessura do filme ultrafino metalizado pode chegar a 1,2 μm. A largura de corte mais estreita é de 4,5 mm e a margem de corte mais estreita é de 0,25 mm; Filme metalizado de polipropileno (espessura de evaporação varia de 2,8 μm a 16 μm). Os produtos de filme podem ser divididos em filmes de poliéster metalizado, polipropileno, segurança, alumínio, Al-Zinco, filmes com bordas grossas, filmes de dupla face e de corte ondulado, etc.